股票代號 | 股票名稱 | 20250408收盤價 | 2025最後買進日 | 2025紀念品 | 領取資格 |
---|---|---|---|---|---|
2365 | 昆盈 | 30.4 | 2025/04/08 | 全罩頭戴式耳機 | 可零股,需特定方式領取 |
6683 | 雍智科技 | 279 | 2025/04/08 | 7-11商品卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
1418 | 東華 | 23.65 | 2025/04/09 | EVA雨衣 | 不限股數皆可領取 |
1565 | 精華 | 170 | 2025/04/09 | 醫之方晶采金盞花葉黃素30錠 | 可零股,需特定方式領取 |
1718 | 中纖 | 6.03 | 2025/04/09 | 機能性食品一份 | 可零股,需特定方式領取 |
1721 | 三晃 | 11 | 2025/04/09 | 商品卡 | 可零股,需特定方式領取 |
1722 | 台肥 | 47.3 | 2025/04/09 | 胺基酸深層潔顏慕斯+玻尿酸保濕潤澤化妝水禮盒 | 不限股數皆可領取 |
1783 | 和康生 | 39.5 | 2025/04/09 | 至尊膠原面膜限量盲盒 | 可零股,需特定方式領取 |
1785 | 光洋科 | 51.9 | 2025/04/09 | 沙威隆抗菌組 | 可零股,需特定方式領取 |
2364 | 倫飛 | 65.6 | 2025/04/09 | 便利商店50元商品卡 | 可零股,需特定方式領取 |
2457 | 飛宏 | 22.6 | 2025/04/09 | 7-11商品卡35元 | 可零股,需特定方式領取 |
2485 | 兆赫 | 11 | 2025/04/09 | 7-11商品卡60元 | 可零股,需特定方式領取 |
2493 | 揚博 | 75.5 | 2025/04/09 | 蔬果刨刀二入組(紀念品數量如有不足,得以價值相當者替代之) | 可零股,需特定方式領取 |
2506 | 太設 | 10.2 | 2025/04/09 | 輕飲御口保溫瓶 | 可零股,需特定方式領取 |
2516 | 新建 | 16.55 | 2025/04/09 | 保溫袋 | 可零股,需特定方式領取 |
2605 | 新興 | 20.35 | 2025/04/09 | 苦茶油香皂禮盒 | 不限股數皆可領取 |
3006 | 晶豪科 | 48.6 | 2025/04/09 | 可折疊桌面手機支架 | 可零股,需特定方式領取 |
3052 | 夆典 | 10.8 | 2025/04/09 | 黃麻手提環保袋 | 可零股,需特定方式領取 |
3090 | 日電貿 | 60.3 | 2025/04/09 | 無患子洗手乳,紀念品不足時得以等值商品替代 | 可零股,需特定方式領取 |
3211 | 順達 | 142 | 2025/04/09 | 7-11商品卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
3213 | 茂訊 | 97.2 | 2025/04/09 | 三入微波保鮮盒 | 可零股,需特定方式領取 |
3317 | 尼克森 | 36.5 | 2025/04/09 | 高露潔輕便組(高露潔全效牙膏20g+高露潔潔淨護齦牙刷乙支)(紀念品數量不足時,將以價格相當者替代之) | 可零股,需特定方式領取 |
3491 | 昇達科 | 349.5 | 2025/04/09 | 小羊苗庇護工場:愛織希望羊毛氈香皂(或等值商品) | 可零股,需特定方式領取 |
3540 | 曜越 | 27.1 | 2025/04/09 | 超商商品卡35元 | 可零股,需特定方式領取 |
3541 | 西柏 | 25.3 | 2025/04/09 | 印製公司LOGO金屬桿原子筆or莫蘭迪色鋼筆(視庫存數量擇一發放) | 可零股,需特定方式領取 |
4111 | 濟生 | 27.7 | 2025/04/09 | 植萃草本精華油 | 可零股,需特定方式領取 |
4168 | 醣聯 | 17.5 | 2025/04/09 | 廚房不鏽鋼料理剪刀 | 可零股,需特定方式領取 |
4541 | 晟田 | 44.8 | 2025/04/09 | 7-11商品卡35元 | 可零股,需特定方式領取 |
5355 | 佳總 | 8.1 | 2025/04/09 | 木漿清潔海棉 | 可零股,需特定方式領取 |
6104 | 創惟 | 130 | 2025/04/09 | 超商商品卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
6223 | 旺矽 | 549 | 2025/04/09 | 超商商品卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
6411 | 晶焱 | 64.5 | 2025/04/09 | 7-11商品卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
6703 | 軒郁 | 139 | 2025/04/09 | 膠原飲品 | 可零股,需特定方式領取 |
8027 | 鈦昇 | 60.8 | 2025/04/09 | 便利商店禮物卡 | 可零股,需特定方式領取 |
8088 | 品安 | 23.9 | 2025/04/09 | 超商商品卡35元 | 可零股,需特定方式領取 |
1452 | 宏益 | 12.45 | 2025/04/10 | 高露潔旅行組(不足時以等值商品替代) | 可零股,需特定方式領取 |
1558 | 伸興 | 95.3 | 2025/04/10 | 暖心植樸舒活皂二入 | 可零股,需特定方式領取 |
1604 | 聲寶 | 25.95 | 2025/04/10 | 雨傘 | 可零股,需特定方式領取 |
2401 | 凌陽 | 20.7 | 2025/04/10 | 超商商品卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
2484 | 希華 | 19.05 | 2025/04/10 | 米 | 可零股,需特定方式領取 |
3028 | 增你強 | 28.8 | 2025/04/10 | 多功能鑰匙扣燈 | 可零股,需特定方式領取 |
3048 | 益登 | 21.9 | 2025/04/10 | 超商商品卡35元 | 可零股,需特定方式領取 |
3289 | 宜特 | 92.3 | 2025/04/10 | 禮券50元 | 可零股,需特定方式領取 |
3526 | 凡甲 | 224.5 | 2025/04/10 | 蜂王清新植感草本皂二入盒 | 可零股,需特定方式領取 |
3567 | 逸昌 | 25.65 | 2025/04/10 | 收納袋(紀念品不足時以等值商品替代) | 可零股,需特定方式領取 |
4533 | 協易機 | 28.6 | 2025/04/10 | 7-11商品卡35元 | 可零股,需特定方式領取 |
6143 | 振曜 | 110 | 2025/04/10 | 7-11商品卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
8443 | 阿瘦 | 10.5 | 2025/04/10 | 感恩購物金500元現金抵用券 | 可零股,需特定方式領取 |
9919 | 康那香 | 14.85 | 2025/04/10 | 口罩 | 可零股,需特定方式領取 |
1340 | 勝悅-KY | 6.74 | 2025/04/15 | 超商券(等值台幣50元) | 可零股,需特定方式領取 |
1781 | 合世 | 13.15 | 2025/04/15 | 伊莎貝爾櫻花沐浴皂 | 可零股,需特定方式領取 |
3632 | 研勤 | 10.9 | 2025/04/15 | 包裝米 | 可零股,需特定方式領取 |
4977 | 眾達-KY | 85.1 | 2025/04/15 | 宜睿好禮即享券35元 | 可零股,需特定方式領取 |
5452 | 佶優 | 23.35 | 2025/04/15 | 全家便利商店35元禮物卡 | 可零股,需特定方式領取 |
6122 | 擎邦 | 38 | 2025/04/15 | 修容組 | 可零股,需特定方式領取 |
8222 | 寶一 | 50 | 2025/04/15 | 濾掛式咖啡包2入 | 可零股,需特定方式領取 |
8403 | 盛弘 | 25.1 | 2025/04/15 | 智醫康寓住宿抵用券1,000元 | 可零股,需特定方式領取 |
1449 | 佳和 | 13.4 | 2025/04/16 | 佳和4D立體醫用口罩(未滅菌)或等值商品 | 可零股,需特定方式領取 |
1524 | 耿鼎 | 33.6 | 2025/04/16 | 菜瓜布 | 可零股,需特定方式領取 |
1526 | 日馳 | 19.45 | 2025/04/16 | 中杯熱美式咖啡券 | 可零股,需特定方式領取 |
1527 | 鑽全 | 33.4 | 2025/04/16 | 7-11商品卡35元 | 可零股,需特定方式領取 |
1723 | 中碳 | 91.3 | 2025/04/16 | 康寧耐熱玻璃烤盤(紀念品不足時以等值商品替代) | 可零股,需特定方式領取 |
1734 | 杏輝 | 29.5 | 2025/04/16 | 茯苓善補B群膠囊20粒/瓶(若發放完畢,以等值商品替代) | 可零股,需特定方式領取 |
2316 | 楠梓電 | 33.65 | 2025/04/16 | 餐具組合 | 可零股,需特定方式領取 |
2340 | 台亞 | 19.75 | 2025/04/16 | 超商商品卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
2349 | 錸德 | 9.45 | 2025/04/16 | 除黴凝膠 | 可零股,需特定方式領取 |
2367 | 燿華 | 22 | 2025/04/16 | 多功能運動腰包 | 可零股,需特定方式領取 |
2417 | 圓剛 | 34.95 | 2025/04/16 | 不鏽鋼杯 | 可零股,需特定方式領取 |
2616 | 山隆 | 15.55 | 2025/04/16 | 春風抽取式衛生紙一串 | 不限股數皆可領取 |
2913 | 農林 | 15.35 | 2025/04/16 | 澄韻紅茶150g(紀念品數量不足時,將提供等值商品) | 可零股,需特定方式領取 |
3037 | 欣興 | 78.2 | 2025/04/16 | 低碳米 | 可零股,需特定方式領取 |
3047 | 訊舟 | 18.45 | 2025/04/16 | 清新植感草本皂二入盒 | 可零股,需特定方式領取 |
3050 | 鈺德 | 12.1 | 2025/04/16 | 除霉凝膠 | 可零股,需特定方式領取 |
3059 | 華晶科 | 31.6 | 2025/04/16 | 方型玻璃沙拉碗 | 可零股,需特定方式領取 |
3131 | 弘塑 | 827 | 2025/04/16 | 香皂或等值商品 | 可零股,需特定方式領取 |
3149 | 正達 | 26.35 | 2025/04/16 | 潔膚皂 | 可零股,需特定方式領取 |
3209 | 全科 | 32.45 | 2025/04/16 | 旅行收納袋 | 可零股,需特定方式領取 |
3323 | 加百裕 | 27.85 | 2025/04/16 | 黃麻環保購物袋(紀念品數量如有不足時,得以價值相當者替代) | 需滿500股,才能領取 |
3379 | 彬台 | 45.4 | 2025/04/16 | 香皂二入(或等值禮品) | 可零股,需特定方式領取 |
3402 | 漢科 | 78.6 | 2025/04/16 | 洗手乳 | 可零股,需特定方式領取 |
3406 | 玉晶光 | 335 | 2025/04/16 | 7-11商品卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
3624 | 光頡 | 28 | 2025/04/16 | 伊莎貝爾無患子洗手乳 | 可零股,需特定方式領取 |
4129 | 聯合 | 82.7 | 2025/04/16 | 電子行李秤 | 可零股,需特定方式領取 |
4566 | 時碩工業 | 55.1 | 2025/04/16 | 環保手提袋 | 可零股,需特定方式領取 |
4749 | 新應材 | 407 | 2025/04/16 | 7-11商品卡 | 可零股,需特定方式領取 |
4973 | 廣穎 | 23.1 | 2025/04/16 | 妙管家公道先生洗潔精 | 可零股,需特定方式領取 |
5371 | 中光電 | 60.3 | 2025/04/16 | 真空包裝米 | 需滿2000股,才能領取 |
5490 | 同亨 | 19.1 | 2025/04/16 | 7-11商品卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
5498 | 凱崴 | 8.1 | 2025/04/16 | 超淨亮白洗衣精 | 可零股,需特定方式領取 |
5701 | 劍湖山 | 5.34 | 2025/04/16 | 566洗髮露 | 不限股數皆可領取 |
6129 | 普誠 | 11.25 | 2025/04/16 | 全家50元禮券 | 可零股,需特定方式領取 |
6136 | 富爾特 | 22.3 | 2025/04/16 | 精油噴霧 | 可零股,需特定方式領取 |
6207 | 雷科 | 38.5 | 2025/04/16 | 維生素CDE+鋅複方膠囊 | 可零股,需特定方式領取 |
6209 | 今國光 | 24.55 | 2025/04/16 | 沙威隆經典抗菌皂二入 | 可零股,需特定方式領取 |
6229 | 研通 | 20.75 | 2025/04/16 | 香皂 | 可零股,需特定方式領取 |
6237 | 驊訊 | 35.15 | 2025/04/16 | 超商商品卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
6470 | 宇智 | 43.7 | 2025/04/16 | 真空壓縮衣物收納袋 | 可零股,需特定方式領取 |
6485 | 點序 | 50.8 | 2025/04/16 | 超商商品卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
6509 | 聚和 | 27.85 | 2025/04/16 | 自黏性便條紙(若紀念品不足時,得以等值產品替代) | 可零股,需特定方式領取 |
6684 | 安格 | 40.05 | 2025/04/16 | 保溫袋1個 | 可零股,需特定方式領取 |
8066 | 來思達 | 20.65 | 2025/04/16 | 蜂王清新植感草本皂二入 | 可零股,需特定方式領取 |
8183 | 精星 | 29.4 | 2025/04/16 | 無印風黃麻購物袋 | 可零股,需特定方式領取 |
8390 | 金益鼎 | 55.2 | 2025/04/16 | 抗菌洗手露1罐 | 可零股,需特定方式領取 |
9912 | 偉聯 | 10.65 | 2025/04/16 | 便利商店禮物卡35元 | 可零股,需特定方式領取 |
1312 | 國喬 | 9.3 | 2025/04/17 | 掌廚可樂膳304不鏽鋼分隔防燙保鮮盒 | 可零股,需特定方式領取 |
3033 | 威健 | 30 | 2025/04/17 | 伊莎貝爾櫻花沐浴皂 | 可零股,需特定方式領取 |
3508 | 位速 | 19.75 | 2025/04/17 | 超商商品卡50元 | 不限股數皆可領取 |
3615 | 安可 | 19 | 2025/04/17 | 除霉凝膠 | 可零股,需特定方式領取 |
3710 | 連展投控 | 8.23 | 2025/04/17 | 銅離子立體口罩 | 可零股,需特定方式領取 |
4306 | 炎洲 | 15.45 | 2025/04/17 | 超商商品卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
5392 | 能率 | 26.8 | 2025/04/17 | 糠炭美容皂 | 可零股,需特定方式領取 |
5475 | 德宏 | 10.5 | 2025/04/17 | 木槳清潔棉 | 可零股,需特定方式領取 |
5484 | 慧友 | 34.8 | 2025/04/17 | 白人牙膏 | 可零股,需特定方式領取 |
5512 | 力麒 | 8.2 | 2025/04/17 | 老媽拌麵(單包裝) | 可零股,需特定方式領取 |
6108 | 競國 | 13.65 | 2025/04/17 | 超商商品卡35元 | 可零股,需特定方式領取 |
6127 | 九豪 | 17.35 | 2025/04/17 | 禮物卡35元 | 可零股,需特定方式領取 |
6150 | 撼訊 | 55.6 | 2025/04/17 | 氣密保鮮罐0.57L | 可零股,需特定方式領取 |
6187 | 萬潤 | 223 | 2025/04/17 | 全家咖啡商品卡 | 可零股,需特定方式領取 |
6220 | 岳豐 | 19.5 | 2025/04/17 | 環保餐具 | 可零股,需特定方式領取 |
6244 | 茂迪 | 17.2 | 2025/04/17 | 優選經典米 | 可零股,需特定方式領取 |
8038 | 長園科 | 20 | 2025/04/17 | 妙管家手提玻璃晶靚杯 | 可零股,需特定方式領取 |
8050 | 廣積 | 55.7 | 2025/04/17 | 攜帶型手機支架 | 可零股,需特定方式領取 |
8089 | 康全電訊 | 45 | 2025/04/17 | 蜂王清新植感草本皂 | 可零股,需特定方式領取 |
8431 | 匯鑽科 | 50.6 | 2025/04/17 | 統一50元禮物卡 | 可零股,需特定方式領取 |
1217 | 愛之味 | 10.9 | 2025/04/23 | 愛之味咖哩豆腐2罐或其他等值商品 | 不限股數皆可領取 |
1220 | 台榮 | 13.55 | 2025/04/23 | 無患子洗手乳 | 可零股,需特定方式領取 |
1737 | 臺鹽 | 30.65 | 2025/04/23 | 洗手露1瓶(數量如有不足,得以價值相當者替代之)及台鹽線上股東專區購物金2,000元 | 可零股,需特定方式領取 |
2014 | 中鴻 | 17 | 2025/04/23 | 7-11商品卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
2355 | 敬鵬 | 27.65 | 2025/04/23 | 保溫保冷袋 | 可零股,需特定方式領取 |
2380 | 虹光 | 3.21 | 2025/04/23 | 環保購物袋 | 可零股,需特定方式領取 |
2460 | 建通 | 16.25 | 2025/04/23 | 雙口認證快充充電頭(不足時以等值商品替代) | 可零股,需特定方式領取 |
2734 | 易飛網 | 17.5 | 2025/04/23 | 高露潔旅行組 | 可零股,需特定方式領取 |
3025 | 星通 | 48.7 | 2025/04/23 | 統一超商商品券50元(紀念品如有不足時,得以等值商品替代之) | 可零股,需特定方式領取 |
3043 | 科風 | 24.5 | 2025/04/23 | 超商商品卡35元 | 可零股,需特定方式領取 |
3051 | 力特 | 24.35 | 2025/04/23 | 精美料理剪刀 | 可零股,需特定方式領取 |
3078 | 僑威 | 69.6 | 2025/04/23 | 450g毛寶洗碗精 | 可零股,需特定方式領取 |
3312 | 弘憶股 | 39.5 | 2025/04/23 | 超商商品卡 | 可零股,需特定方式領取 |
3325 | 旭品 | 14.55 | 2025/04/23 | 統一超商商品卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
3484 | 崧騰 | 45 | 2025/04/23 | 可立式藍芽自拍棒 | 可零股,需特定方式領取 |
3520 | 華盈 | 13 | 2025/04/23 | 全家商品卡35元 | 可零股,需特定方式領取 |
3546 | 宇峻 | 83 | 2025/04/23 | 安妮兔抽取超細纖維萬用布10抽 | 可零股,需特定方式領取 |
3625 | 西勝 | 12.75 | 2025/04/23 | 英國熊五合一螺絲工具組 | 可零股,需特定方式領取 |
3711 | 日月光投控 | 127.5 | 2025/04/23 | 微波保鮮盒(屆時若數量不足將以等值禮品替代之) | 可零股,需特定方式領取 |
4142 | 國光生 | 17.65 | 2025/04/23 | 氣密保鮮罐 | 可零股,需特定方式領取 |
4564 | 元翎 | 18.1 | 2025/04/23 | 洗碗精(紀念品數量不足時,將提供等值商品) | 可零股,需特定方式領取 |
4721 | 美琪瑪 | 49.15 | 2025/04/23 | 超商商品卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
4908 | 前鼎 | 66.6 | 2025/04/23 | 充電式手電筒 | 可零股,需特定方式領取 |
4909 | 新復興 | 75.6 | 2025/04/23 | 7-11商品卡35元 | 可零股,需特定方式領取 |
4999 | 鑫禾 | 25.05 | 2025/04/23 | 廚房料理剪刀 | 可零股,需特定方式領取 |
5905 | 南仁湖 | 10.95 | 2025/04/23 | 小墾丁渡假村300元住宿抵用券 | 可零股,需特定方式領取 |
6180 | 橘子 | 69.5 | 2025/04/23 | 購物橘子現金抵用券88元 | 可零股,需特定方式領取 |
6462 | 神盾 | 90.9 | 2025/04/23 | 全家禮物卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
8071 | 能率網通 | 16.35 | 2025/04/23 | 稻回皂糠碳美容皂 | 可零股,需特定方式領取 |
8436 | 大江 | 145 | 2025/04/23 | 至尊膠原面膜限量盲盒 | 可零股,需特定方式領取 |
9902 | 台火 | 11.95 | 2025/04/23 | 香皂 | 可零股,需特定方式領取 |
9914 | 美利達 | 126 | 2025/04/23 | 超商商品卡 | 不限股數皆可領取 |
1540 | 喬福 | 26.45 | 2025/04/24 | 伊莎貝爾櫻花抗菌皂75G+-3G | 可零股,需特定方式領取 |
1786 | 科妍 | 93.2 | 2025/04/24 | 7-11商品卡35元 | 可零股,需特定方式領取 |
2406 | 國碩 | 10.5 | 2025/04/24 | 超商商品卡35元 | 可零股,需特定方式領取 |
3390 | 旭軟 | 19.75 | 2025/04/24 | 全家便利商店禮物卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
4174 | 浩鼎 | 51.2 | 2025/04/24 | 超商50元禮物卡 | 可零股,需特定方式領取 |
4804 | 大略-KY | 3.25 | 2025/04/24 | 全家50元禮品卡 | 可零股,需特定方式領取 |
6169 | 昱泉 | 19.55 | 2025/04/24 | 多功能雙面砧板 | 可零股,需特定方式領取 |
3011 | 今皓 | 12.25 | 2025/04/28 | 超商35元商品卡 | 可零股,需特定方式領取 |
6186 | 新潤 | 57.5 | 2025/04/28 | 7-11商品卡 | 可零股,需特定方式領取 |
*本網站資訊皆來自公開資訊觀測站,資料均由各公司輸入後由公開資訊觀測站對外公佈,資料如有錯誤或遺漏,請洽該公司。
*持股未滿1000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,該公司將不予發放紀念品。