股票代號 | 股票名稱 | 20250408收盤價 | 2025最後買進日 | 2025紀念品 | 領取資格 |
---|---|---|---|---|---|
3276 | 宇環 | 11.6 | 2025/03/05 | 超商商品卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
3481 | 群創 | 12.8 | 2025/03/05 | 台灣產製真空包裝白米1公斤 | 可零股,需特定方式領取 |
5309 | 系統電 | 32.2 | 2025/03/05 | 碗筷組 | 可零股,需特定方式領取 |
1314 | 中石化 | 6.65 | 2025/03/12 | 7-11商品卡100元 | 可零股,需特定方式領取 |
3543 | 州巧 | 16.3 | 2025/03/12 | 香皂 | 可零股,需特定方式領取 |
1103 | 嘉泥 | 14.25 | 2025/03/13 | GiveU尼龍收納三用包 | 不限股數皆可領取 |
1605 | 華新 | 19.75 | 2025/03/13 | 永續益田米(白米/每包1,000公克),紀念品數量不足時,將提供等值商品 | 不限股數皆可領取 |
1708 | 東鹼 | 31.6 | 2025/03/13 | 東南實業股份有限公司小蘇打粉 | 可零股,需特定方式領取 |
3163 | 波若威 | 136.5 | 2025/03/13 | 超商商品卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
3290 | 東浦 | 26.65 | 2025/03/13 | 全家禮品提領卡(經典美式中杯1杯) | 可零股,需特定方式領取 |
3324 | 雙鴻 | 441 | 2025/03/13 | 全家禮物卡(面額新台幣伍拾元整) | 可零股,需特定方式領取 |
3466 | 德晉 | 39.3 | 2025/03/13 | 全家禮物卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
2102 | 泰豐 | 15.45 | 2025/03/18 | 超商商品卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
5315 | 光聯 | 19.35 | 2025/03/18 | 台灣米或等值物品 | 可零股,需特定方式領取 |
1316 | 上曜 | 15.15 | 2025/03/19 | 【朝和生醫】愛視泌EX金盞草外泌體複方膠囊(全素)乙包 | 可零股,需特定方式領取 |
1416 | 廣豐 | 11.1 | 2025/03/19 | 毛巾 | 可零股,需特定方式領取 |
1417 | 嘉裕 | 7.84 | 2025/03/19 | 機能襪 | 可零股,需特定方式領取 |
1563 | 巧新 | 52.6 | 2025/03/19 | 7-11商品卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
1583 | 程泰 | 50.3 | 2025/03/19 | 常健順暢益生菌(紀念品不足時得以等值商品替代) | 可零股,需特定方式領取 |
2241 | 艾姆勒 | 23.5 | 2025/03/19 | 超商商品卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
2342 | 茂矽 | 22.45 | 2025/03/19 | 清潔用品 | 可零股,需特定方式領取 |
2363 | 矽統 | 43.65 | 2025/03/19 | 陶瓷碗或歷年股東會紀念品或等值商品 | 可零股,需特定方式領取 |
2420 | 新巨 | 49.6 | 2025/03/19 | 伊莎貝爾櫻花香皂二入 | 可零股,需特定方式領取 |
2442 | 新美齊 | 20.75 | 2025/03/19 | 毛寶洗衣精500ml | 可零股,需特定方式領取 |
2489 | 瑞軒 | 12.95 | 2025/03/19 | 充電式磁吸感應燈 | 可零股,需特定方式領取 |
2547 | 日勝生 | 12.2 | 2025/03/19 | 美容刷 | 可零股,需特定方式領取 |
3027 | 盛達 | 25.05 | 2025/03/19 | 公益砧板 | 可零股,需特定方式領取 |
3029 | 零壹 | 102.5 | 2025/03/19 | 宜睿好禮即享券50元 | 可零股,需特定方式領取 |
3122 | 笙泉 | 21.95 | 2025/03/19 | 7-11商品卡35元 | 可零股,需特定方式領取 |
3321 | 同泰 | 5.96 | 2025/03/19 | 超商商品卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
3338 | 泰碩 | 44.05 | 2025/03/19 | 全家便利商店禮物卡新台幣伍拾元整 | 可零股,需特定方式領取 |
3441 | 聯一光 | 29.85 | 2025/03/19 | 數據線收納包或等值商品 | 可零股,需特定方式領取 |
3593 | 力銘 | 6.75 | 2025/03/19 | 7-11商品卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
3715 | 定穎投控 | 38.85 | 2025/03/19 | 手工香皂 | 可零股,需特定方式領取 |
4121 | 優盛 | 12.9 | 2025/03/19 | 佑全連鎖藥局50元禮物卡(或等值的商品) | 不限股數皆可領取 |
4743 | 合一 | 57.1 | 2025/03/19 | Exosome Essence 2000億外泌體精華液 | 可零股,需特定方式領取 |
4754 | 國碳科 | 36.3 | 2025/03/19 | 酒精噴霧筆 | 可零股,需特定方式領取 |
4939 | 亞電 | 16.95 | 2025/03/19 | 全家便利商店35元禮物卡 | 可零股,需特定方式領取 |
5202 | 力新 | 21.6 | 2025/03/19 | 常健順暢益生菌 | 可零股,需特定方式領取 |
5328 | 華容 | 11.95 | 2025/03/19 | 充電式磁吸感應燈 | 可零股,需特定方式領取 |
5438 | 東友 | 17.8 | 2025/03/19 | 超商咖啡提貨券 | 可零股,需特定方式領取 |
5536 | 聖暉* | 288 | 2025/03/19 | 7-11商品卡 50元 | 可零股,需特定方式領取 |
6015 | 宏遠證 | 8.9 | 2025/03/19 | 抽屜式快充數據收納組 | 可零股,需特定方式領取 |
6204 | 艾華 | 46.9 | 2025/03/19 | 高露潔旅行組+好來旅行組 | 可零股,需特定方式領取 |
6270 | 倍微 | 19.35 | 2025/03/19 | 草本皂 | 可零股,需特定方式領取 |
6416 | 瑞祺電通 | 82.7 | 2025/03/19 | 7-11商品卡35元 | 可零股,需特定方式領取 |
6461 | 益得 | 18.3 | 2025/03/19 | 微肌意識金潤面膜 | 可零股,需特定方式領取 |
6477 | 安集 | 26.6 | 2025/03/19 | 草本皂 | 可零股,需特定方式領取 |
6494 | 九齊 | 36.35 | 2025/03/19 | 超商商品卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
6532 | 瑞耘 | 57.8 | 2025/03/19 | 超商中杯美式咖啡卡 | 可零股,需特定方式領取 |
6578 | 達邦蛋白 | 16 | 2025/03/19 | 精釀咖啡隨身包 | 可零股,需特定方式領取 |
6799 | 來頡 | 101.5 | 2025/03/19 | 7-11商品卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
8227 | 巨有科技 | 114.5 | 2025/03/19 | 7-11商品卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
8249 | 菱光 | 41.85 | 2025/03/19 | 伊甸庇護工場公益香皂禮盒 | 可零股,需特定方式領取 |
8271 | 宇瞻 | 39.2 | 2025/03/19 | 隨身碟 | 可零股,需特定方式領取 |
8487 | 愛爾達-創 | 75.9 | 2025/03/19 | Taiwan GO應援毛巾 | 不限股數皆可領取 |
9935 | 慶豐富 | 24.2 | 2025/03/19 | 全家商品券 | 可零股,需特定方式領取 |
1219 | 福壽 | 13.4 | 2025/03/20 | 福壽香油 | 可零股,需特定方式領取 |
1338 | 廣華-KY | 23.95 | 2025/03/20 | 超商商品卡 | 可零股,需特定方式領取 |
1513 | 中興電 | 112.5 | 2025/03/20 | 小羊苗聯名款真空隨行杯(數量如有不足,以本公司歷年股東會價值相當之紀念品替代) | 可零股,需特定方式領取 |
1609 | 大亞 | 32.3 | 2025/03/20 | 7-11商品卡35元 | 可零股,需特定方式領取 |
1733 | 五鼎 | 28.8 | 2025/03/20 | 保鮮盒 | 可零股,需特定方式領取 |
1760 | 寶齡富錦 | 61.6 | 2025/03/20 | 本公司粧品或其他同等值商品 | 可零股,需特定方式領取 |
2337 | 旺宏 | 18.1 | 2025/03/20 | 超商商品卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
2375 | 凱美 | 50.3 | 2025/03/20 | 妙管家煥彩香氛洗衣球 | 可零股,需特定方式領取 |
2465 | 麗臺 | 46.35 | 2025/03/20 | BtNPN植物奈米貼片(二入) | 可零股,需特定方式領取 |
2889 | 國票金 | 12.05 | 2025/03/20 | 超商商品卡50元 | 不限股數皆可領取 |
3035 | 智原 | 192 | 2025/03/20 | 便利商店商品卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
3169 | 亞信 | 80.5 | 2025/03/20 | 超商商品禮物卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
3363 | 上詮 | 176 | 2025/03/20 | 全家便利商店35元禮物卡 | 可零股,需特定方式領取 |
3706 | 神達 | 47.2 | 2025/03/20 | 坎佩尼亞義大利麵 | 可零股,需特定方式領取 |
3714 | 富采 | 32.75 | 2025/03/20 | Ennostar x黃阿瑪的後宮生活聯名不鏽鋼雙層碗(或等值商品替代之) | 可零股,需特定方式領取 |
4109 | 加捷生醫 | 15.95 | 2025/03/20 | 088粉紅拿鐵一盒(2入)或等值商品 | 可零股,需特定方式領取 |
4114 | 健喬 | 30.7 | 2025/03/20 | 發泡錠 | 可零股,需特定方式領取 |
4162 | 智擎 | 84.6 | 2025/03/20 | 倍力莓 | 可零股,需特定方式領取 |
4303 | 信立 | 62.4 | 2025/03/20 | 【朝和生醫】愛視泌EX金盞草外泌體複方膠囊(全素)乙包 | 可零股,需特定方式領取 |
4543 | 萬在 | 25.8 | 2025/03/20 | 安妮兔玻璃胖胖瓶 | 可零股,需特定方式領取 |
6231 | 系微 | 237 | 2025/03/20 | 草本皂二入 | 可零股,需特定方式領取 |
6235 | 華孚 | 41.2 | 2025/03/20 | 有機白米 | 可零股,需特定方式領取 |
6266 | 泰詠 | 29.5 | 2025/03/20 | 商品卡35元 | 可零股,需特定方式領取 |
6443 | 元晶 | 14.45 | 2025/03/20 | 全家便利商店50元禮券 | 可零股,需特定方式領取 |
6486 | 互動 | 72.5 | 2025/03/20 | 全家便利商店禮物卡35元 | 可零股,需特定方式領取 |
6657 | 華安 | 56.5 | 2025/03/20 | 沙威隆經典抗菌皂 | 可零股,需特定方式領取 |
8096 | 擎亞 | 55.8 | 2025/03/20 | 7-11商品卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
1432 | 大魯閣 | 15.5 | 2025/03/25 | 『800元消費抵用券』、『每月玩樂買1送1券』8張 | 不限股數皆可領取 |
1440 | 南紡 | 11.5 | 2025/03/25 | 統一好勁道麵條5入組 | 不限股數皆可領取 |
1528 | 恩德 | 12.4 | 2025/03/25 | 7-11 50元商品卡,或其他等值商品 | 可零股,需特定方式領取 |
1611 | 中電 | 12.2 | 2025/03/25 | 50元超商禮物卡 | 不限股數皆可領取 |
1707 | 葡萄王 | 133.5 | 2025/03/25 | 葡萄王靈芝巴西菇菌絲體益菌複方膠囊50粒/瓶(若發放完畢,以等值商品替代) | 可零股,需特定方式領取 |
1712 | 興農 | 38.8 | 2025/03/25 | 『一滴淨液態洗衣槽清潔劑一瓶』(數量不足時,以等值商品替代) | 不限股數皆可領取 |
2012 | 春雨 | 20 | 2025/03/25 | 甲魚全沛全方位維他命 | 可零股,需特定方式領取 |
2108 | 南帝 | 27 | 2025/03/25 | 珍珍休閒食品 | 可零股,需特定方式領取 |
2328 | 廣宇 | 38.1 | 2025/03/25 | 超商商品卡35元 | 可零股,需特定方式領取 |
2439 | 美律 | 102.5 | 2025/03/25 | 全家企業禮贈卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
2464 | 盟立 | 52.7 | 2025/03/25 | 義美提領券50元 | 可零股,需特定方式領取 |
2486 | 一詮 | 73.9 | 2025/03/25 | 全家美式咖啡提領卡 | 可零股,需特定方式領取 |
2546 | 根基 | 75.1 | 2025/03/25 | 環球購物中心禮券100元 | 可零股,需特定方式領取 |
2614 | 東森 | 16 | 2025/03/25 | 森美妍胺基酸保濕潔面霜 | 可零股,需特定方式領取 |
2636 | 台驊控股 | 62.2 | 2025/03/25 | 炭錢黃金皂二入 | 可零股,需特定方式領取 |
3014 | 聯陽 | 119 | 2025/03/25 | 香皂 | 可零股,需特定方式領取 |
3057 | 喬鼎 | 8.19 | 2025/03/25 | 24合一螺絲工具組 | 可零股,需特定方式領取 |
3118 | 進階 | 31 | 2025/03/25 | 全家便利店禮物卡35元 | 可零股,需特定方式領取 |
3438 | 類比科 | 42.55 | 2025/03/25 | 超商商品卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
3545 | 敦泰 | 57 | 2025/03/25 | 7-11商品卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
3576 | 聯合再生 | 7.51 | 2025/03/25 | 7-11商品卡35元 | 可零股,需特定方式領取 |
3708 | 上緯投控 | 61.6 | 2025/03/25 | 超商商品卡35元 | 可零股,需特定方式領取 |
4402 | 郡都開發 | 20.6 | 2025/03/25 | 7-11商品卡35元 | 可零股,需特定方式領取 |
4945 | 陞達科技 | 61.2 | 2025/03/25 | 洗潔精一瓶 | 可零股,需特定方式領取 |
4961 | 天鈺 | 192 | 2025/03/25 | Edenred股東會好禮即享券【7-11或統一星巴克或全家便利商店】面額50元虛擬商品卡三擇一 | 可零股,需特定方式領取 |
5289 | 宜鼎 | 216 | 2025/03/25 | 超商商品卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
6016 | 康和證 | 11.5 | 2025/03/25 | 7-11商品卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
6109 | 亞元 | 8.59 | 2025/03/25 | 超商商品卡 | 可零股,需特定方式領取 |
6156 | 松上 | 23.15 | 2025/03/25 | 清潔用品 | 可零股,需特定方式領取 |
6593 | 台灣銘板 | 42.4 | 2025/03/25 | 7-11商品卡35元 | 可零股,需特定方式領取 |
8011 | 台通 | 18.85 | 2025/03/25 | 毛寶洗衣精 | 可零股,需特定方式領取 |
8028 | 昇陽半導體 | 101 | 2025/03/25 | 多用途承置架 | 可零股,需特定方式領取 |
8240 | 華宏 | 31.05 | 2025/03/25 | 全家禮物卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
8383 | 千附 | 40.9 | 2025/03/25 | 7-11商品卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
8927 | 北基 | 49.3 | 2025/03/25 | 25元公司油票 | 可零股,需特定方式領取 |
9958 | 世紀鋼 | 146 | 2025/03/25 | 豎紋方口玻璃碗 | 可零股,需特定方式領取 |
1101 | 台泥 | 29.65 | 2025/03/26 | 多功能雙色蓋毯(不足時以等值商品替代) | 可零股,需特定方式領取 |
1215 | 卜蜂 | 98.7 | 2025/03/26 | 雞肉鬆乙包 | 不限股數皆可領取 |
1305 | 華夏 | 10.45 | 2025/03/26 | USii優系高效鎖鮮袋 | 可零股,需特定方式領取 |
1308 | 亞聚 | 11.8 | 2025/03/26 | USii優系高效鎖鮮袋 | 可零股,需特定方式領取 |
1309 | 台達化 | 11 | 2025/03/26 | USii優系高效鎖鮮袋 | 可零股,需特定方式領取 |
1310 | 台苯 | 8.15 | 2025/03/26 | 常健順暢益生菌 | 可零股,需特定方式領取 |
1409 | 新纖 | 11.9 | 2025/03/26 | 紳士襪 | 不限股數皆可領取 |
1463 | 強盛新 | 21.6 | 2025/03/26 | 7-11商品卡 | 可零股,需特定方式領取 |
1580 | 新麥 | 126.5 | 2025/03/26 | 7-11商品卡100元 | 不限股數皆可領取 |
1589 | 永冠-KY | 28.8 | 2025/03/26 | 超商商品禮物卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
1711 | 永光 | 15.8 | 2025/03/26 | 慕斯洗手乳(不足時以等值商品替代) | 可零股,需特定方式領取 |
1714 | 和桐 | 7.68 | 2025/03/26 | 全家禮物卡面額50元乙張 | 可零股,需特定方式領取 |
1762 | 中化生 | 26.1 | 2025/03/26 | 綠的抗菌旅行組合 | 可零股,需特定方式領取 |
1904 | 正隆 | 16.55 | 2025/03/26 | 春風抽取式衛生紙一串 | 不限股數皆可領取 |
1909 | 榮成 | 9.14 | 2025/03/26 | 環保杯 | 可零股,需特定方式領取 |
2020 | 美亞 | 23.55 | 2025/03/26 | 全家便利商店50元禮物卡 | 可零股,需特定方式領取 |
2022 | 聚亨 | 7.69 | 2025/03/26 | 保溫保冷袋 | 可零股,需特定方式領取 |
2024 | 志聯 | 16.7 | 2025/03/26 | 7-11商品卡35元 | 可零股,需特定方式領取 |
2031 | 新光鋼 | 40.4 | 2025/03/26 | 毛寶好無比室內晾曬洗衣精(500g) | 可零股,需特定方式領取 |
2104 | 國際中橡 | 10.25 | 2025/03/26 | 多功能雙面蓋毯(不足時以等值商品替代) | 可零股,需特定方式領取 |
2233 | 宇隆 | 147 | 2025/03/26 | 松村窯日式簡約5碗 | 可零股,需特定方式領取 |
2303 | 聯電 | 41.7 | 2025/03/26 | UMC x咖波聯名限定鋼珠筆套組 | 可零股,需特定方式領取 |
2313 | 華通 | 49.05 | 2025/03/26 | 南僑清潔用品(或等值商品) | 可零股,需特定方式領取 |
2317 | 鴻海 | 125 | 2025/03/26 | 鴻海股東2025年專屬購物優惠(需登入官網領取) | 不限股數皆可領取 |
2327 | 國巨 | 427.5 | 2025/03/26 | 妙管家八倍濃縮洗衣球 | 可零股,需特定方式領取 |
2329 | 華泰 | 28.8 | 2025/03/26 | 戶外用摺疊手柄不銹鋼杯(紀念品數量如有不足時,得以價值相當者替代) | 可零股,需特定方式領取 |
2332 | 友訊 | 15.25 | 2025/03/26 | 常健順暢益生菌 | 可零股,需特定方式領取 |
2338 | 光罩 | 32 | 2025/03/26 | 便利商店禮物卡 | 可零股,需特定方式領取 |
2344 | 華邦電 | 15.2 | 2025/03/26 | 美樂抗菌皂組(1組4入)(紀念品數量不足時,將提供等值商品) | 可零股,需特定方式領取 |
2352 | 佳世達 | 23.9 | 2025/03/26 | 乖乖發財巾88抽 | 可零股,需特定方式領取 |
2353 | 宏碁 | 30.05 | 2025/03/26 | 旋轉手機支架 | 不限股數皆可領取 |
2369 | 菱生 | 12.6 | 2025/03/26 | 超商商品卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
2371 | 大同 | 34.1 | 2025/03/26 | 超商商品卡100元 | 不限股數皆可領取 |
2379 | 瑞昱 | 450.5 | 2025/03/26 | 全家便利商店88元禮物卡 | 可零股,需特定方式領取 |
2405 | 輔信 | 15.65 | 2025/03/26 | 康寧Amber 7.5吋湯盤(不足時以等值商品代替) | 可零股,需特定方式領取 |
2409 | 友達 | 11.75 | 2025/03/26 | 台灣產製真空包裝白米600公克 | 可零股,需特定方式領取 |
2421 | 建準 | 73.8 | 2025/03/26 | 麗晶麝香抗菌洗手露320g | 可零股,需特定方式領取 |
2426 | 鼎元 | 14.5 | 2025/03/26 | 7-11商品卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
2431 | 聯昌 | 12.15 | 2025/03/26 | 餐品兌換券 | 可零股,需特定方式領取 |
2436 | 偉詮電 | 41.6 | 2025/03/26 | 洗潔精一瓶 | 可零股,需特定方式領取 |
2449 | 京元電子 | 74.7 | 2025/03/26 | 編織手提袋(紀念品數量若有不足,以本公司歷年股東會紀念品替代之) | 可零股,需特定方式領取 |
2458 | 義隆 | 112.5 | 2025/03/26 | 商品卡35元 | 可零股,需特定方式領取 |
2461 | 光群雷 | 14.95 | 2025/03/26 | 手機支架 | 可零股,需特定方式領取 |
2467 | 志聖 | 121.5 | 2025/03/26 | 可折疊矽膠咖啡杯 | 可零股,需特定方式領取 |
2480 | 敦陽科 | 126.5 | 2025/03/26 | 超商商品卡35元 | 需滿3000股,才能領取 |
2482 | 連宇 | 17.55 | 2025/03/26 | 沙威隆經典抗菌皂二入 | 可零股,需特定方式領取 |
2504 | 國產 | 37.5 | 2025/03/26 | 超輕量冰壩杯 | 可零股,需特定方式領取 |
2515 | 中工 | 9.48 | 2025/03/26 | 陶瓷隨行杯或以等值商品代替之 | 可零股,需特定方式領取 |
2520 | 冠德 | 48 | 2025/03/26 | 環球購物中心禮券100元 | 可零股,需特定方式領取 |
2534 | 宏盛 | 23.6 | 2025/03/26 | 白米 | 可零股,需特定方式領取 |
2603 | 長榮 | 190 | 2025/03/26 | 掌廚可樂膳無印耐熱矽膠料理配件6件組。(紀念品數量不足時,將提供歷年等值商品) | 可零股,需特定方式領取 |
2608 | 嘉里大榮 | 34.65 | 2025/03/26 | 隨身碟 | 可零股,需特定方式領取 |
2612 | 中航 | 37.3 | 2025/03/26 | 7-11商品卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
2613 | 中櫃 | 24.3 | 2025/03/26 | 小熊保溫保冷袋 | 可零股,需特定方式領取 |
2731 | 雄獅 | 112 | 2025/03/26 | 國內外團體旅遊兌換券700元(國內團體200元及國外團體500元) | 可零股,需特定方式領取 |
2890 | 永豐金 | 20.25 | 2025/03/26 | 【金元包(便當盒+包)】(或同等值商品) | 可零股,需特定方式領取 |
3010 | 華立 | 86.3 | 2025/03/26 | 全家禮物卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
3019 | 亞光 | 121 | 2025/03/26 | 圓型玻璃保鮮盒 | 可零股,需特定方式領取 |
3023 | 信邦 | 207 | 2025/03/26 | 多功能餐具組,(其數量如有不足時,得以等值商品替代之) | 可零股,需特定方式領取 |
3026 | 禾伸堂 | 78 | 2025/03/26 | 手機支架(數量如有不足時,得以價值相當者替代) | 可零股,需特定方式領取 |
3034 | 聯詠 | 475 | 2025/03/26 | 超商商品卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
3036 | 文曄 | 81 | 2025/03/26 | 7-11商品卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
3038 | 全台 | 20.45 | 2025/03/26 | 玻璃碗 | 可零股,需特定方式領取 |
3042 | 晶技 | 78.8 | 2025/03/26 | 超商商品卡100元 | 可零股,需特定方式領取 |
3062 | 建漢 | 20.15 | 2025/03/26 | 碗筷2件套禮盒 | 可零股,需特定方式領取 |
3081 | 聯亞 | 234.5 | 2025/03/26 | 超商商品卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
3092 | 鴻碩 | 21.1 | 2025/03/26 | 訊號線(不足時以等值商品替代) | 可零股,需特定方式領取 |
3094 | 聯傑 | 21.9 | 2025/03/26 | 保冷袋 | 可零股,需特定方式領取 |
3105 | 穩懋 | 82.7 | 2025/03/26 | 沙威隆經典抗菌皂2入組 | 可零股,需特定方式領取 |
3138 | 耀登 | 76.2 | 2025/03/26 | 手工串皂 | 可零股,需特定方式領取 |
3206 | 志豐 | 34.55 | 2025/03/26 | 木製精巧手機座 | 可零股,需特定方式領取 |
3227 | 原相 | 192.5 | 2025/03/26 | 【Luminarc 20cm晶鑽浮雕白玉深盤】 | 可零股,需特定方式領取 |
3234 | 光環 | 32.7 | 2025/03/26 | 收納袋或等值之其他商品 | 可零股,需特定方式領取 |
3260 | 威剛 | 74.2 | 2025/03/26 | 7-11 商品卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
3264 | 欣銓 | 60 | 2025/03/26 | 精修螺絲起子組 | 可零股,需特定方式領取 |
3322 | 建舜電 | 12.1 | 2025/03/26 | 7-11商品卡35元 | 可零股,需特定方式領取 |
3346 | 麗清 | 24.5 | 2025/03/26 | 蜂王清新植感草本皂二入禮盒 | 可零股,需特定方式領取 |
3356 | 奇偶 | 43.9 | 2025/03/26 | 7-11美式咖啡卡 | 可零股,需特定方式領取 |
3360 | 尚立 | 11.2 | 2025/03/26 | 旅香咖啡濾掛禮盒 | 可零股,需特定方式領取 |
3450 | 聯鈞 | 190 | 2025/03/26 | 多功能廚用組 | 不限股數皆可領取 |
3483 | 力致 | 103 | 2025/03/26 | 沙威隆經典抗菌皂二入 | 可零股,需特定方式領取 |
3490 | 單井 | 21.05 | 2025/03/26 | 香皂1組二入(紀念品不足時以等值物品替代) | 可零股,需特定方式領取 |
3535 | 晶彩科 | 30.5 | 2025/03/26 | 玻璃碗 | 可零股,需特定方式領取 |
3556 | 禾瑞亞 | 37.25 | 2025/03/26 | 7-11商品卡35元 | 可零股,需特定方式領取 |
3563 | 牧德 | 400.5 | 2025/03/26 | 宜睿好禮即享券50元 | 可零股,需特定方式領取 |
3580 | 友威科 | 56.1 | 2025/03/26 | 超商商品卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
3588 | 通嘉 | 44.25 | 2025/03/26 | 便利商店提貨卡(美式咖啡) | 可零股,需特定方式領取 |
3591 | 艾笛森 | 18.65 | 2025/03/26 | 超商商品卡 | 可零股,需特定方式領取 |
3592 | 瑞鼎 | 302.5 | 2025/03/26 | 超商商品卡 | 可零股,需特定方式領取 |
3689 | 湧德 | 71.2 | 2025/03/26 | 三用觸控螢光原子筆 | 可零股,需特定方式領取 |
3702 | 大聯大 | 56.1 | 2025/03/26 | 全家便利商店50元禮券 | 可零股,需特定方式領取 |
3716 | 中化控股 | 30.6 | 2025/03/26 | 綠的抗菌旅行組合 | 可零股,需特定方式領取 |
4102 | 永日 | 21.3 | 2025/03/26 | 常寶益生菌顆粒包 | 可零股,需特定方式領取 |
4105 | 東洋 | 69.2 | 2025/03/26 | 創益倍力莓(6入/盒) | 可零股,需特定方式領取 |
4128 | 中天 | 22.2 | 2025/03/26 | Exosome Essence 2000億外泌體精華液 | 可零股,需特定方式領取 |
4130 | 健亞 | 19.5 | 2025/03/26 | 珪藻環保杯墊 | 可零股,需特定方式領取 |
4133 | 亞諾法 | 23.95 | 2025/03/26 | 7-11商品卡35元 | 可零股,需特定方式領取 |
4557 | 永新-KY | 94.9 | 2025/03/26 | 精緻包裝米 | 可零股,需特定方式領取 |
4714 | 永捷 | 14.15 | 2025/03/26 | 【朝和生醫】愛視泌EX金盞草外泌體複方膠囊(全素)乙包 | 可零股,需特定方式領取 |
4739 | 康普 | 44.1 | 2025/03/26 | 超商35元禮物卡 | 可零股,需特定方式領取 |
4906 | 正文 | 24.5 | 2025/03/26 | 指甲剪套裝組,紀念品若有不足,以同等價值紀念品替代之 | 可零股,需特定方式領取 |
4912 | 聯德控股-KY | 86.7 | 2025/03/26 | 7-11商品卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
4916 | 事欣科 | 32.4 | 2025/03/26 | 7-11商品卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
4927 | 泰鼎-KY | 26.75 | 2025/03/26 | 可掛式擦手巾(紀念品若有不足,以同等價值紀念品替代之) | 可零股,需特定方式領取 |
4934 | 太極 | 9.32 | 2025/03/26 | 超商商品卡35元 | 可零股,需特定方式領取 |
4953 | 緯軟 | 83 | 2025/03/26 | 全家禮物卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
4960 | 誠美材 | 11.85 | 2025/03/26 | CMMT x灣A麻吉聯名限定森活杯(或以等值商品替代之) | 可零股,需特定方式領取 |
4967 | 十銓 | 67.6 | 2025/03/26 | 全家便利商店禮物卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
4968 | 立積 | 133.5 | 2025/03/26 | 全家便利商店50元禮物卡 | 可零股,需特定方式領取 |
4974 | 亞泰 | 85.8 | 2025/03/26 | 7-11商品卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
5009 | 榮剛 | 38.55 | 2025/03/26 | 滋補強身甲魚全沛 | 可零股,需特定方式領取 |
5410 | 國眾 | 27 | 2025/03/26 | 統一超商中杯美式咖啡卡乙張 | 可零股,需特定方式領取 |
5483 | 中美晶 | 94.5 | 2025/03/26 | 耐熱玻璃盤 | 可零股,需特定方式領取 |
6005 | 群益證 | 22.6 | 2025/03/26 | 滾珠按摩器 | 可零股,需特定方式領取 |
6116 | 彩晶 | 6.44 | 2025/03/26 | 50元商品卡 | 不限股數皆可領取 |
6125 | 廣運 | 56.1 | 2025/03/26 | 便利商店禮物卡35元,如有不足以等值商品代替之 | 可零股,需特定方式領取 |
6142 | 友勁 | 8.23 | 2025/03/26 | 甲魚全沛綜合營養膠囊 | 可零股,需特定方式領取 |
6147 | 頎邦 | 56.4 | 2025/03/26 | 摺疊手把露營鋼杯 | 不限股數皆可領取 |
6161 | 捷波 | 41.2 | 2025/03/26 | 蜂王清新植感草本皂 | 可零股,需特定方式領取 |
6188 | 廣明 | 70.5 | 2025/03/26 | 菲蘇德美燕麥潔膚皂二入(80g) | 可零股,需特定方式領取 |
6189 | 豐藝 | 58.7 | 2025/03/26 | 50元超商禮物卡 | 可零股,需特定方式領取 |
6202 | 盛群 | 36.65 | 2025/03/26 | 統一商品卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
6214 | 精誠 | 106.5 | 2025/03/26 | 硅藻土廚房吸水桌墊 | 可零股,需特定方式領取 |
6239 | 力成 | 105.5 | 2025/03/26 | 超商商品卡50元 | 不限股數皆可領取 |
6241 | 易通展 | 11.75 | 2025/03/26 | 常健順暢益生菌(2入) | 可零股,需特定方式領取 |
6257 | 矽格 | 62.4 | 2025/03/26 | 7-11商品卡50元 | 可零股,需特定方式領取 |
6269 | 台郡 | 48.9 | 2025/03/26 | 全家50元禮物卡 | 可零股,需特定方式領取 |
6271 | 同欣電 | 93.2 | 2025/03/26 | 妙管家八倍濃縮洗衣球 | 可零股,需特定方式領取 |
